Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WIRASWASTA | 1182 | 19.62% | 693 | 11.50% | 489 | 8.12% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1012 | 16.80% | 528 | 8.76% | 484 | 8.03% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 955 | 15.85% | 565 | 9.38% | 390 | 6.47% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 875 | 14.52% | 441 | 7.32% | 434 | 7.20% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 848 | 14.07% | 0 | 0.00% | 848 | 14.07% |
6 | LAINNYA | 377 | 6.26% | 221 | 3.67% | 156 | 2.59% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 213 | 3.54% | 135 | 2.24% | 78 | 1.29% |
8 | PERDAGANGAN | 181 | 3.00% | 98 | 1.63% | 83 | 1.38% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 142 | 2.36% | 77 | 1.28% | 65 | 1.08% |
10 | PENSIUNAN | 63 | 1.05% | 49 | 0.81% | 14 | 0.23% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 34 | 0.56% | 22 | 0.37% | 12 | 0.20% |
12 | TRANSPORTASI | 28 | 0.46% | 28 | 0.46% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 25 | 0.41% | 8 | 0.13% | 17 | 0.28% |
14 | KONSTRUKSI | 20 | 0.33% | 20 | 0.33% | 0 | 0.00% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 17 | 0.28% | 17 | 0.28% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.27% | 14 | 0.23% | 2 | 0.03% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.13% | 8 | 0.13% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
19 | INDUSTRI | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
20 | PETERNAK | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
21 | BIDAN | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
22 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | PEDAGANG | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
25 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
26 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6025 | 100% | 2945 | 48.88% | 3080 | 51.12% |
Lokasi NGADISUKO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |